Článek připraven ve spolupráci s Ing. Hanou Vinckerovou, středoškolskou učitelkou na MSZEŠ a PŘ Opava.
Zelenina, kterou si pěstujete ve svých fóliovnících, potřebuje ke svému zdravému růstu světlo, teplo, vodu a živiny, které potom pomocí fotosyntézy přeměňuje v listy, plody apod. Zkráceně tedy to, pro co ji pěstujeme a co následně také konzumujeme. Fotosyntéza musí probíhat za ideálních podmínek, tedy při dostatečném osvitu slunečními paprsky.
Pokud tomu tak není, dochází při nedostatečné fotosyntéze v pěstované zelenině k nadměrnému ukládání zdraví škodlivých dusičnanů, které právě při nedostatku světla vznikají a do zeleniny se ukládají. Nejcitlivější na nedostatek světla je listová zelenina – viz tabulka. U rajčat, paprik a okurek při nedostatečném osvětlení nedochází k ukládání aromatických látek, ale naopak k ukládání dusičnanů.
Sluneční záření prokazatelně snižuje obsah dusičnanů díky jejich lepší redukci a využití při syntéze bílkovin.
| Druh zeleniny | Léto / vysoké sluneční záření | Zima / nízké sluneční záření | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Špenát | 1 000 – 2 500 mg/kg | 2 500 – 4 500 mg/kg | Velmi citlivý na světlo |
| Hlávkový salát | 800 – 2 000 mg/kg | 2 000 – 4 000 mg/kg | Rychlený salát mívá dvojnásobek dusičnanů |
| Rukola | 2 000 – 4 500 mg/kg | 4 500 – 7 000 mg/kg | Jedna z nejrizikovějších listových zelenin |
| Ředkvičky | 700 – 1 500 mg/kg | 1 500 – 3 000 mg/kg | Ve skleníku výrazně vyšší hodnoty |
| Mrkev | 250 – 600 mg/kg | 600 – 1 200 mg/kg | Méně citlivá než listová zelenina |
| Okurka | 300 – 800 mg/kg | 800 – 1 500 mg/kg | Skleníkové okurky = více dusičnanů |
| Rajčata | 150 – 500 mg/kg | 500 – 900 mg/kg | Slunce snižuje dusičnany a zvyšuje obsah aromatických látek |
| Paprika | 150 – 400 mg/kg | 400 – 800 mg/kg | Podobný trend jako u rajčat |
Používejte na fóliovníky fólie s co nejvyšší propustností světla. Velmi často si na trhu zakoupíte fóliovník neznámého výrobce, u kterého není použita certifikovaná fólie – nejčastěji zelená. Poté si v dobré víře pod touto fólií pěstujete zeleninu, která nemusí být zrovna nejzdravější. A proč tomu tak je? Protože použitá fólie nemá dostatečnou propustnost světla. Pod takovou fólií tedy zdravou zeleninu nevypěstujete. K propustnosti světla u fólií – viz tabulka ve zdroji.
Fóliovníky Lemar, které nabízí naše firma, jako jedny z mála používají certifikovanou fólii Agroerg UV. Tato fólie splňuje evropské normy PN-ISO 4592:1998, PN-ISO 4593:1999 A EN-ISO 7765-1:2005 Metoda A. Propustnost světla dosahuje až 97 %. Pouze pod fólií s těmito vlastnostmi vám vyroste skutečně zdravá zelenina.
| Barva fólie | Vliv na světelné podmínky | Typický efekt na obsah dusičnanů |
|---|---|---|
| Čirá (průhledná) | Propouští nejvíce světla (včetně UV) | Obvykle nižší obsah dusičnanů, lepší chuť a barva |
| Bílá (mléčná, difuzní) | Rozptyluje světlo, snižuje intenzitu, ale rovnoměrně | Mírně vyšší dusičnany než čirá, ale lepší růst díky rovnoměrnému osvětlení |
| Modrá | Zvýrazňuje modré spektrum, podporuje fotosyntézu | Může snižovat dusičnany, podporuje kompaktní růst |
| Červená | Zvýrazňuje červené spektrum, stimuluje tvorbu biomasy | Často nižší dusičnany, vyšší obsah cukrů a antioxidantů |
| Žlutá | Částečně omezuje UV, mění spektrum | Efekt variabilní, někdy zvýšený obsah dusičnanů |
| Černá (mulčovací) | Pohlcuje světlo v půdě, omezuje plevele; rostliny dostávají pouze horní světlo | Nepřímo → může vést k vyšším dusičnanům kvůli vyšším teplotám a slabšímu pronikání světla do spodních částí rostlin |
| Zelená fólie | Propouští převážně zelené světlo, méně vhodné pro fotosyntézu | Obvykle vyšší obsah dusičnanů, pomalejší redukce |
Přesto mě udivuje, s jakou lehkovážností si zákazníci kupují výrazně levnější fóliovníky, případně samotné fólie, aniž by se zajímali o to, jakou zeleninu si pod nimi vlastně vypěstují. Proto jsem se rozhodl tímto článkem rozšířit vaše vědomosti a pomoci vám při rozhodování o koupi fóliovníku.